<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Consommation d&#8217;essence de la moto 125</title>
	<atom:link href="http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/</link>
	<description>Elle a tout d'une grande</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 07:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : micky7</title>
		<link>http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>micky7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/#comment-328</guid>
		<description>hello, propriétaire récent d&#039;une MZ125RT de 2006 je ne résiste pas à vous faire part d&#039;une expérience parllèle qui m&#039;a amené à la MZ. à partir de 1970 j&#039;ai été l&#039;heureux propriétaire de Gilera(s) 125, moins puissantes (13cv) mais tapant le 130 (et +) grace au carénage (ajouté) ; en conduite souple je consommais 2,5l/100km voire 2l/100km à 90km/h
   j&#039;espère atteindre cette performance avec la MZ
conduite souple ne signifie pas se trainer mais doser les gaz et anticiper les ralentissements pour ne pas avoir à freiner
les honda qui m&#039;accompagnaient consommaient 4l/100km, normal avec un moteur qui tourne à 10 000 t/mn, la Gilera faisait 8 000 t/mn
je compte mettre 17 dents en sortie moteur et caréner, ce sera moins nerveux bien sur mais je suis surtout &quot;roule toujours&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello, propriétaire récent d&#8217;une MZ125RT de 2006 je ne résiste pas à vous faire part d&#8217;une expérience parllèle qui m&#8217;a amené à la MZ. à partir de 1970 j&#8217;ai été l&#8217;heureux propriétaire de Gilera(s) 125, moins puissantes (13cv) mais tapant le 130 (et +) grace au carénage (ajouté) ; en conduite souple je consommais 2,5l/100km voire 2l/100km à 90km/h<br />
   j&#8217;espère atteindre cette performance avec la MZ<br />
conduite souple ne signifie pas se trainer mais doser les gaz et anticiper les ralentissements pour ne pas avoir à freiner<br />
les honda qui m&#8217;accompagnaient consommaient 4l/100km, normal avec un moteur qui tourne à 10 000 t/mn, la Gilera faisait 8 000 t/mn<br />
je compte mettre 17 dents en sortie moteur et caréner, ce sera moins nerveux bien sur mais je suis surtout &laquo;&nbsp;roule toujours&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thierry</title>
		<link>http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>thierry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/#comment-278</guid>
		<description>je fais beaucoup de périphérique à Nantes et je consomme 3l en moyenne. Je ne suis pas quelqu&#039;un qui tire dessus comme un fou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je fais beaucoup de périphérique à Nantes et je consomme 3l en moyenne. Je ne suis pas quelqu&#8217;un qui tire dessus comme un fou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : weber</title>
		<link>http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>weber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/#comment-271</guid>
		<description>eh bien la mienne de 2001 ,bien reglée par trophy moto a villeneuve le roi ne consomme que 3,5l au 100;super,non? par contre toujours un probleme de voyant d  huile qui sallume a chaud alors que tout fonctionne bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh bien la mienne de 2001 ,bien reglée par trophy moto a villeneuve le roi ne consomme que 3,5l au 100;super,non? par contre toujours un probleme de voyant d  huile qui sallume a chaud alors que tout fonctionne bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : poulet</title>
		<link>http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>poulet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 15:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/#comment-204</guid>
		<description>je recherche une m-z 125 si vous pouvez trouver qqch faite le moi parvenir par mon adresse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je recherche une m-z 125 si vous pouvez trouver qqch faite le moi parvenir par mon adresse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Paulo</title>
		<link>http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/#comment-198</guid>
		<description>Hello, je crois que sur autoroute c&#039;est tout autre chose. Le test serait intéressant mais il me semble qu&#039;on passe au dessus des 5,5L (180km pour un peu plus de 10L). Je l&#039;ai fait qu&#039;une fois et quand la moto avait moins de 2000km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, je crois que sur autoroute c&#8217;est tout autre chose. Le test serait intéressant mais il me semble qu&#8217;on passe au dessus des 5,5L (180km pour un peu plus de 10L). Je l&#8217;ai fait qu&#8217;une fois et quand la moto avait moins de 2000km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Havoc</title>
		<link>http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Havoc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 00:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-mz.fr/index.php/moto/consommation-dessence-de-la-moto-125/#comment-84</guid>
		<description>Je te recopie mes dernières consos/autonomie depuis le 5/05/07:

275km 11.6L 4,2
277km 10.8L 3,9
310km 10.5L 3,4
260km 10.5L 4
290km 11.3L 3,8
276km 10.3L 3,7
295km 11.0L 3,6l/100

Comme tu le vois, je consomme en moyenne du 3,8 litres aux cents et je parcours 260 km environ avant de passer sur la réserve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je te recopie mes dernières consos/autonomie depuis le 5/05/07:</p>
<p>275km 11.6L 4,2<br />
277km 10.8L 3,9<br />
310km 10.5L 3,4<br />
260km 10.5L 4<br />
290km 11.3L 3,8<br />
276km 10.3L 3,7<br />
295km 11.0L 3,6l/100</p>
<p>Comme tu le vois, je consomme en moyenne du 3,8 litres aux cents et je parcours 260 km environ avant de passer sur la réserve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
